|
Unsere Sponsoren:















|
|
Strecke: 10 Km der Deutschen Bank Bremen
Start/Ziel für swb-Marathon, AOK-Halbmarathon, 10 km der Deutschen Bank Bremen: Bremer Roland
Alle Strecken werden jeweils auf einem asphaltierten Rundkurs gelaufen, der einmal zu durchlaufen ist.
Die Laufstrecken führen durch die ebene City von Bremen. Größere Steigungen sind nicht enthalten. Steigungen gibt es lediglich im Bereich von Brücken.
| Stadteil | Strasse | km | erster Läufer | letzter Läufer |
| Start: 09:35 Uhr | Marktplatz | | 09:35:00 | 09:35:00
|
| | Obernstraße | | |
|
| | Hutfilterstr. | 0,5 | |
|
| | Bürgermeister-Schmidt-Brücke, Brill | | |
|
| | Teerhof | 1 | 09:38:00 | 09:45:00
|
| | Brautbrücke / kleine Wehrbrücke | | |
|
| | Am Deichfleet / Nebenanlage Kraftseite | 1,5 | |
|
| | Am Deichfleet / Nebenanlage Inbevseite | 2 | 09:41:00 | 09:55:00
|
| | unter der schnelllstrasse Richtung Schlachte | | |
|
| Weser | Schlachte | 2,5 | |
|
| | Schlachte | 3 | 09:44:00 | 10:05:00
|
| | Weserpromenade | 3,5 | |
|
| | Tiefer Höhe Altenwall | 4 | 09:47:00 | 10:15:00
|
| | Weserpromenade | 4,5 | |
|
| | Weserpromenade | 5 | 09:50:00 | 10:25:00
|
| | Weserpromenade Ambiente | 5,5 | |
|
| | "Weserstadion" | 6 | 09:53:00 | 10:35:00
|
| | Rampe zum Osterdeich | | |
|
| | Osterdeich stadteinwärts | 7 | 09:56:00 | 10:45:00
|
| | Osterdeich stadteinwärts | 7,5 | |
|
| | Osterdeich stadteinwärts | 8 | 09:59:00 | 10:55:00
|
| | Osterdeich stadteinwärts / (vor Wall) | 8,5 | |
|
| City | Altenwall | | |
|
| | Tiefer | | |
|
| | Martinistr. | 9 | 10:02:00 | 11:05:00
|
| | Martinistr. | 9,5 | |
|
| | Trogbauwerk | | |
|
| | Obernstr. | | |
|
| Ziel | Marktplatz | 10 | 10:05:00 | 11:15:00
|
Weitere Infos folgen - Änderungen vorbehalten!
|
|
Aktuelles:
|